ディープダンジョンの1~10層のみで強化値を
今回はディープダンジョンのおはなしです。
1層~10層までをひたすらソロで周回して、武器と防具の強化値を+30にしてみました。
周回数と銀箱の内容
銀色の宝箱のみ集計して、強化成功(○)、強化失敗(×)、爆発(爆)で表にしてみました。
周回数 | 結果 |
---|---|
1 | ○○○○○○○○○ (武器+5:防具+4) |
2 | ○○○○×○ (武器+7:防具+7) |
3 | ×××○○××× (武器+8:防具+8) |
4 | ○××××○ (武器+10:防具+8) |
5 | ××○×○○ (武器+12:防具+9) |
6 | ○×○×× (武器+12:防具+10) |
7 | ○××××× (武器+13:防具+11) |
8 | ×××××× (成功無し) |
9 | ×○×○○××××× (武器+14:防具+13) |
10 | ××爆××× (成功無し) |
11 | ×○××××× (武器+15:防具+13) |
12 | ×××爆 (成功無し) |
13 | ××××××○×爆× (武器+15:防具+14) |
14 | ××××××○ (武器+15:防具+15) |
15 | ××××× (成功無し) |
16 | ××××× (成功無し) |
17 | ×爆××× (成功無し) |
18 | ×××××× (成功無し) |
19 | ×××× (成功無し) |
20 | ××爆×○× (武器+16:防具+15) |
21 | ××××○○× (武器+16:防具+17) |
22 | ××××××× (成功無し) |
23 | ××××× (成功無し) |
24 | × (成功無し) |
25 | ×××××××× (成功無し) |
26 | ×××××○×× (武器+17:防具+17) |
27 | ××××爆爆× (成功無し) |
28 | ×××○××× (武器+18:防具+17) |
29 | ××××○爆×××○○ (武器+21:防具+17) |
30 | ×××× (成功無し) |
31 | ×××××× (成功無し) |
32 | ××××○(武器+22:防具+17) |
33 | ××爆××× (成功無し) |
34 | ×××○○爆× (武器+22:防具+19) |
35 | ○××××××爆 (武器+22:防具+20) |
36 | ××××○× (武器+23:防具+20) |
37 | ××爆× (成功無し) |
38 | ×○×爆××× (武器+23:防具+21) |
39 | ×××××× (成功無し) |
40 | ×××爆××× (成功無し) |
41 | ××××××××× (成功無し) |
42 | ×××○×○○ (武器+24:防具+25) |
43 | ○×××××××× (武器+24:防具+26) |
44 | ××××○×× (武器+24:防具+27) |
45 | ××××○× (武器+25:防具+27) |
46 | ×○×○×××× (武器+27:防具+27) |
47 | ×××爆××○× (武器+27:防具+28) |
48 | ××○×× (武器+28:防具+28) |
49 | ××爆× (成功無し) |
50 | ××○××××× (武器+28:防具+29) |
51 | ○×○ (武器+30:防具+30) |
集計結果と成功確率
- 銀色宝箱総数:326個
- 強化失敗 :255個
- 強化成功 : 55個
- 爆発 : 16個
ハルト
このような結果になりましたよ。
エル
1回でも50階をクリアさえしていればずっと1-10層だけでも本当に+30まで行けるんだね
ハルト
結構時間かかりましたけどねえ・・・。
エル
51週って、何時間くらいかかったの?
ハルト
1週が調子よくて20分くらいだったので、最低でも17時間はかかってます・・・。
エル
やっぱり結構かかるんだなぁ・・・。
ハルト
でも1~10層だと完全に作業感覚で出来るのが良いかな、14時間生放送見ながらやったりしてたよ
エル
もはやギャザラー感覚だな